Kalibrasyon fiyat listesi , bir çok parametreye göre değişkenlik gösterse de genel anlamdaki liste aşağıda belirtilmiştir.
Cihaz – Malzeme | Birim Fiyatı |
Sıcaklık Kalibrasyonu | |
Termometre kalibrasyonu (0-200 C) | 1000.00 TL |
Datalogger kalibrasyonu | 1000.00 TL |
Direnç termometre kalibrasyonu (0-400 C) | 1500.00 TL |
Termokupl kalibrasyonu (0-650 derece) | 1100.00 TL |
Sıcaklık – nem ölçer kalibrasyonu (30-80 rh 5-35 derece) | 800.00 TL |
Dijital – analog göstergeli sıcaklık ölçer | 900.00 TL |
Kül fırını kalibrasyonu (400-1100 derece) | 2000.00 TL |
Termal Kamera Kalibrasyonu (50-500 derece) | 2000.00 TL |
Etüv , sterilizatör kalibrasyonu | 1200.00 TL |
Otoklav kalibrasyonu | 2500.00 TL |
Elektrot termosu kalibrasyonu | 900.00 TL |
Soğuk hava deposu kalibrasyonu (10 nokta testi) | 1500.00 TL |
Terazi Kalibrasyonu | |
Hassas terazi kalibrasyonu 0 – 320 g | 800.00 TL |
Elektronik terazi kalibrasyonu max 60 kg | 900.00 TL |
Elektronik terazi kalibrasyonu max 150 kg | 1100.00 TL |
Elektronik terazi kalibrasyonu max 300 kg | 1500.00 TL |
Elektronik terazi kalibrasyonu max 600 kg | 2000.00 TL |
Elektronik terazi kalibrasyonu max 2000 kg | 3200.00 TL |
Basınç Kalibrasyonu | |
Basınç transmitter kalibrasyonu | 1250.00 TL |
-850 mmhg vakummetre | 800.00 TL |
0 – 40 bar analog manometre | 800.00 TL |
0 – 700 bar analog manometre | 900.00 TL |
Tansiyon aleti kalibrasyonu | 750.00 TL |
Oksijen manometresi kalibrasyonu | 750.00 TL |
Boyutsal Kalibrasyon | |
Kumpas kalibrasyonu (0-300 mm) | 575.00 TL |
Kumpas kalibrasyonu (0-1000 mm) | 750.00 TL |
Derinlik Kumpası kalibrasyonu (0-300 mm) | 575.00 TL |
Kaynak kumpası kalibrasyonu | 850.00 TL |
Mikrometre kalibrasyonu (0-500 mm) | 575.00 TL |
Komparatör kalibrasyonu | 750.00 TL |
Su terazisi kalibrasyonu | 550.00 TL |
Açı ölçer kalibrasyonu | 550.00 TL |
Mihengir kalibrasyonu | 750.00 TL |
Gönye kalibrasyonu | 550.00 TL |
Sentil seti kalibrasyonu | 1200.00 TL |
Çelik cetvel kalibrasyonu (0-2000 mm) | 550.00 TL |
Şerit metre kalibrasyonu (0-5 M) | 300.00 TL |
Şerit metre kalibrasyonu (0-20 M) | 575.00 TL |
Şerit metre kalibrasyonu (0-50 M) | 800.00 TL |
Kaplama kalınlığı ölçer kalibrasyonu | 1200.00 TL |
Ultrasonik kalınlık ölçer kalibrasyonu | 1200.00 TL |
Elektriksel Kalibrasyon | |
Multimetre kalibrasyonu (3 1/2 – 4 1/2 digit) | 1100.00 TL |
Multimetre kalibrasyonu (5 1/2 – 6 1/2 digit) | 3750.00 TL |
Pano tipi akım ölçer ampermetre | 1500.00 TL |
Akım (loop) ölçer kalibrasyonu (4-20 mA) | 2750.00 TL |
Prosesmetre kalibrasyonu | 3750.00 TL |
Güç kaynağı kalibrasyonu ac/dc (3 1/2 digit) | 1500.00 TL |
Güç kaynağı kalibrasyonu ac/dc (4 1/2 – 5 1/2 digit) | 1850.00 TL |
Topraklama direnci ölçer kalibrasyonu | 2700.00 TL |
RCD kaçak akım ölçer kalibrasyonu | 3750.00 TL |
Mili-Mikro ohmetre kalibrasyonu | 3750.00 TL |
AC-DC yüksek gerilim sistemi 28 kV AC-DC 40 kV | 5800.00 TL |
Devre Kesici Açma Kapa Zamanı Ölçer | 5000.00 TL |
Trafo çevirme oranı ölçer kalibrasyonu | 5500.00 TL |
Tan Delta-kayıp faktörü ölçer kalibrasyonu | 6100.00 TL |
Topraklama meger kalibrasyonu | 2700.00 TL |
izolasyon test cihazı kalibrasyonu | 3750.00 TL |
PAT test cihazı kalibrasyonu | 4500.00 TL |
Röle test cihazları kalibrasyonu | 4500.00 TL |
Kesici kontak geçiş direnç ölçer | 4500.00 TL |
İzolasyon megeri kalibrasyonu | 4000.00 TL |
Megaohmmetre kalibrasyonu | 4000.00 TL |
Primer test cihazları kalibrasyonu | 6750.00 TL |
Osiloskop kalibrasyonu | 2500.00 TL |
Enerji analizörü kalibrasyonu | 4000.00 TL |
Kapasite metre kalibrasyonu | 2200.00 TL |
LCRmetre kalibrasyonu 3 1/2 digit | 2200.00 TL |
RC metre kalibrasyonu | 3750.00 TL |
LCRmetre kalibrasyonu 4-5 1/2 digit | 3750.00 TL |
Elektriksel güvenlik test cihazı analizör | 7500.00 TL |
Pensampermetre kalibrasyonu | 1200.00 TL |
Kaynak makinesi kalibrasyonu Argon – Gaz altı | 1800.00 TL |
Kaynak makinası kalibrasyonu Elektrot – Elektrik | 1600.00 TL |
Biyomedikal Kalibrasyon | |
Ekg cihazı kalibrasyonu | 2500.00 TL |
Defibrilatör cihazı(AED) kalibrasyonu | 2750.00 TL |
Hastabaşı monitörü kalibrasyonu | 3500.00 TL |
Periapikal röntgen kalibrasyonu | 3500.00 TL |
Panoramik röntgen kalibrasyonu | 3800.00 TL |
Oksijen flowmetresi kalibrasyonu | 800.00 TL |
infrared temassız ateş ölçer kalibrasyonu | 800.00 TL |
Tork Kalibrasyonu | |
Tork el aleti kalibrasyonu (0-500 Nm) | 1250.00 TL |
Tork anahtarı kalibrasyonu (500-1000 Nm) | 1500.00 TL |
Diğer Kalibrasyonlar | |
Takometre kalibrasyonu (60-99000 rpm) | 1100.00 TL |
Otomatik mikropipet kalibrasyonu | 750.00 TL |
Kızartma yağı ölçüm cihazı | 2500.00 TL |
Viskozimetre kalibrasyonu | 2000.00 TL |
Luxmetre kalibrasyonu | 1750.00 TL |
Phmetre ve iletkenlik ölçer kalibrasyonu | 1000.00 TL |
Emniyet ventili testi (Safety) | 2000.00 TL |
RF Mikrodalga Kalibrasyon | |
Frekansmetre kalibrasyonu (0-1 GHz) | |
Sinyal jeneratörü kalibrasyonu (0-18 GHz) | |
Spektrum analizör kalibrasyonu | |
Rf site master kalibrasyon | |
Rf çıkış gücü watt ölçer | |
RF Power meter | |
Anten testi (0-4GHz) | |
Gsm test seti (0-4GHz) | |
Communication Test Set (0-4GHz) | |
Attenuator (zayıflatıcı) (0-4GHz) | |
Anten analizörü kalibrasyonu (0-4GHz) |
Kalibrasyon fiyat listesi genel olarak akredite olarak fiyatlandırılmıştır. Bazı sahada kullanılan cihazların parametreleri gereği kapsam dışı olabilmektedir.
Firmamız 17025 NAC-008-CL akreditasyon numarası ile (NAC) National Accreditation Center dan akredite edilmiştir.
Kalibrasyon fiyat listesi , Kalibrasyon ölçümleri bakım onarım işlemini kapsamaz. Fiyatlar marin uygulamaları kapsamaz.
Kalibrasyon fiyat listesi saha kalibrasyonlarında ölçüm fiyatlarına ekstra giderler ilave edilir.
Rezonans Kalibrasyon, ölçüm cihazları kalibrasyonu alanında uzmanlaşmış sistemiyle , basınç kalibrasyonu , sıcaklık kalibrasyonu , elektriksel kalibrasyon , boyutsal kalibrasyon , terazi , tork kalibrasyonu ve medikal cihaz kalibrasyonu hizmetleri sunmaktadır. Laboratuvar ve yerinde kalibrasyon seçeneklerimiz ile ölçümlerinizin doğruluğunu güvence altına alın. Güvenilir ve hassas kalibrasyon çözümleri için hemen bizimle iletişime geçin.